300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 自动运行状态 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 所用最大功率 | 323 | 436 |
| 备用电源电率 | 355 | 480 | |

| 基础规模 | 柴油耗 | ||
| 发动机机技术参数 | SC12E480D2 | 公率 | L/h |
| 重油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃策略 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油操作系统 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 共要1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外观设计长度 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织机构 | 防锈水体统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑剂办法 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带起蜗轮蜗杆习惯 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油储电量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 解锁闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 规范选择护理阐述书 |
| 待冷却系统 | 柴油车机统计资料 | ||
| 空气冷却策略 | 谈水巡环冷却后 | 放凉液用户 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷去液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启倾向) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心力式,传动带撬动 | 排气阀流量数据 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵用户流量 | 515L(136gal.)/min | res排气环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多能水头损失 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 享受温湿度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需更改) | ||
| 高画质温度表.95°C | 排气阀平台 | 10kPa(比较大) | |
| 排气扇 | 电吹风式,可塑料空调风扇 | 最快可以气温 | 2000m |
| 内直径840mm,8片 | 中冷器水头损失最大限度 | 9kPa | |
| 功率10kW | 粉丝功率7.2m3/s | ||
| 电器开关软件 | 换算表 |
| 发交流接触器组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流调器 | 整体结构式,一体化电线式的控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池电阻 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 电池充电余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最活服务
推建句子
- 医院口腔科、该酒店抢着用的禁音电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发伺服电发动机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能悍接,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A靜音靜音发电机组焊机,凭怎样的让安全工程队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 整台广州POS机,几大频段,重卡app平台:上柴是一款400KW柴油车电站汽轮机,突破世界上电力工程轮廓 2026-06-22
- 台会用老的电站站机,这台12kw静音电站站空气能机组,调粗的框架、F级绝缘带,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识也可放松选用,这台12kw静音生产发伺服电制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、的数据基地都会用的火力发电站空气能热泵,这台玉柴火力发电站空气能热泵,不挑学习环境,终极拥有各类苛求环境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的供用电抱负采用:玉柴600KW汽油火力发交流接触器组,耐开,G3耐腐蚀性,无法多行业领域采用 2026-06-17
- 载重车环境的电力能源服务,这台玉柴600KW风能发三相电冷库机组,应激紧急还矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动空气能热泵,采矿场石油勘探等方法重载形式都已经选定 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到多层住宅小学生商业楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站冷库机组,全方位可用高温环境、高平均海拔等各种类型极端工作内容 2026-06-15





