
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心式自吸泵由高超度耐侵蚀的材料加工处理研制而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、人流量大。
加大容量油箱持续待电、不断提高效化率。
配置杀车万向脚轮运动利于、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供进行。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
高技术性能:
的产名字大全称 Item | 燃油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子尺寸 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构类型 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打火机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机规格Engine Model NO. | DH740 |
启动因电率Engine Power | 15KW |
最好时速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最明显2g流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
水流规格尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏液尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示操作系统 Controller Type | 显示信息屏显示信息器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
能量类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电原 Battery | 免系统维护电动 Maintenance-free Battery |
泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 工貝 1 套、良好率证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净的品质 Weight | 145kg |
6寸车用小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
设备技巧技术指标:
成商品编码称 Item | 重油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组成分 Pump Type | 单极离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷起心理组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机电功率Engine Power | 15KW |
较大 转速比 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制板 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 25m |
很大2g流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
更大吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
溢水的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
接触不良尺码 Out-port Diameter | 150mm |
展现系统的 Controller Type | lcd屏信息电脑显示器 LCD HD-display screen |
水箱储电量 Fuel Tank | 30L |
的动力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机外接电源 Battery | 免定期维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配备 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 生产工具 1 套、良好率证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净安全性能 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆技術基本参数:
护肤简称称 Item | 煤油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌形号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单极离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷启因素构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力参数Engine Model NO. | DH740 |
启因素工作电压Engine Power | 15KW |
上限转速比 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
上限的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
溢水长度 In-port Diameter | 200mm |
接触不良长度 Out-port Diameter | 200mm |
显示信息系统性 Controller Type | 液晶呈现器呈现器 LCD HD-display screen |
箱体内出水量 Fuel Tank | 30L |
原因类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源适配器 Battery | 免定期检查电动 Maintenance-free Battery |
自吸泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方法 1 套、达标率证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮长度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净效果 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下篇文章:没有了;





